| Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Situacao | Sigla do Partido | Numero do Partido | Nome da Coligacao | Composicao da Coligacao | Julgamento da Prest. de Contas | Resultado da Eleicao | Numero Protocolo | Numero Processo | CNPJ de Campanha | ||||||||
| ABEL BRAZ DA SILVA | ABEL BRAZ | 12222 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 90-91.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ACASSIA BARBOSA SILVA COSTA | ACASSIA DE GO | 22222 | Deferido | PR | 22 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 63-11.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ADEMILTON SANTOS NASCIMENTO | NINHO DE VIVI | 19123 | Deferido | PTN | 19 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 64-93.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| AGOSTINHO DE JESUS | AGUSTINHO | 65425 | Deferido | PC do B | 65 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 91-76.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ALEXANDRE | 65000 | Indeferido com recurso | PC do B | 65 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 92-61.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ALEXSANDER LEANDRO DEIRO | ALEX ENFERMEIRO | 12123 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 93-46.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ANA ELIONAI DA SILVA | ANA ELIONAI | 12400 | Indeferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 94-31.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ANDRE LUIZ DA COSTA | PROFESSOR ANDRÉ | 10000 | Deferido | PRB | 10 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 65-78.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ANTONIO DA CONCEICAO | TONHO RUY VIVERISTA | 36666 | Deferido | PTC | 36 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 34-58.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ANTONIO DANTAS DE BRITO | TONHO BRITO | 11258 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 35-43.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ANTONIO GLICERIO DE SOUZA | TONHO DE TOME | 14444 | Deferido | PTB | 14 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 95-16.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ANTONIO MARCOS SILVA MENDES DE OLIVEIRA | MARQUINHOS DA MATA VERDE | 12325 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 96-98.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ASTERIO MARCOS DE SENA | ASTERIO SENA | 10112 | Deferido | PRB | 10 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 66-63.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| BRAULIO SAMPAIO PATRICIO DE OLIVEIRA | BRAULIO PATRICO | 55555 | Deferido | PSD | 55 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 36-28.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| CACILDA CRUZ DA SILVA | CIDA DE BENTO | 40852 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 67-48.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| CARLA ARAUJO SANTOS | CARLA DA PALMEIRA | 14123 | Deferido | PTB | 14 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 97-83.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| CARLOS ANTONIO DANTAS DE JESUS | TONY | 40333 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 68-33.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| CLERISTON DA SILVA BARBOSA | KEKEU DO SINDICATO | 15000 | Deferido | PMDB | 15 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 37-13.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| DEGINAL FONSECA DE NORONHA | DEGINAL DO BANCO | 40444 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 69-18.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| EDILENE DOS SANTOS COSTA | EDILENE | 14567 | Deferido | PTB | 14 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 98-68.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| EDINA CARDOZO DA SILVA | EDINA CARDOZO | 11234 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 38-95.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| EDNILMA LOPES DOS SANTOS | EDNILMA | 12555 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 99-53.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ELINALDO DE OLIVEIRA | NAL DO LORETO | 40789 | Indeferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 70-03.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| EVERALDINA DA CONCEICAO ANDRADE | VERA DA SAUDE | 11011 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 39-80.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| EVERSON COSTA SOUZA | BINHO DE VERA | 12999 | Indeferido com recurso | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 100-38.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| FABRICIA SANTOS CARDOSO | FABRICIA | 33330 | Deferido | PMN | 33 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 40-65.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| FERNANDA MENEZES DE JESUS SANTOS | FERNANDA | 12140 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 101-23.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| FERNANDO ADRIANO BRAZ | FERNANDO BRAZ | 12345 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 102-08.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| FLAVIA OLIVEIRA ASSIS | FLAVIA DO LORETO | 11789 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 41-50.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| GENILDO BARBOSA DOS SANTOS | LIGEIRINHO | 33456 | Deferido | PMN | 33 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 42-35.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| GIANCARLO ALVES DE ALCANTARA SOUZA | GIAN DA LARANJA | 12000 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 103-90.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| GILBERTO DE JESUS SANTOS | GIL DE DODO | 12645 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 104-75.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| GILSON RIBEIRO DOS SANTOS | GILSON DE JOSINO | 40321 | Indeferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 71-85.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| GILSON RODRIGUES DOS SANTOS | GILSON DA PREFEITURA | 33000 | Renúncia | PMN | 33 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 43-20.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| GILSSARIA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA | PROFESSORA SARA | 40112 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 72-70.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| HENIO LUCAS SANTOS CARDOSO | NINO DE ZÉ BOMFIM | 11333 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 44-05.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JAILTON BISPO DOS SANTOS | COQUINHO DA PUBA | 36456 | Deferido | PTC | 36 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 45-87.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | JOAO BARAO | 40111 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 73-55.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOAO BOSCO ANDRADE DA SILVA | BOSCO | 33333 | Deferido | PMN | 33 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 46-72.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOAO CLAUDIO DE CAMPOS | JOAOZINHO DE COLÓ | 36011 | Deferido | PTC | 36 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 47-57.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOAO GLICERIO DE SOUZA | JOAO GLICERIO | 13123 | Deferido | PT | 13 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 74-40.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JONAS RIBEIRO DA SILVA | JONAS RIBEIRO | 13000 | Deferido | PT | 13 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 75-25.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSE ADENILTON DOS REIS SANTOS | NEGÃO DE SATUR | 11000 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 48-42.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSE ALVES SECUNDO | PROFESSOR SECUNDO | 43200 | Deferido | PV | 43 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 49-27.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | GELADAO | 65123 | Deferido | PC do B | 65 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 105-60.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSE HORACIO DOS SANTOS | HORACIO DA PUBA | 12333 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 106-45.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSE RUBEM PAULO DOS SANTOS | PUBA | 12678 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 107-30.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSÉ SOUZA NASCIMENTO | PROFESSOR JOSA | 11112 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 52-79.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSE VALTER PAS LANDIM | VALTER LANDIM | 10456 | Deferido | PRB | 10 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 76-10.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSEFA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | CRISTINA DA BARRA | 11222 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 50-12.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSEFA NASCIMENTO BARBOSA | ZEFINHA DA LOJA | 10040 | Deferido | PRB | 10 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 77-92.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSELITO DIAS DO NASCIMENTO | ZELITO CABELEIREIRO | 40456 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 78-77.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JOSENITO DE SANTANA | ZE NITO DA SUCUPIRA | 36999 | Deferido | PTC | 36 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 51-94.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| JURANDIR DIAS DO NASCIMENTO | JURANDIR | 40611 | Indeferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 79-62.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| KARINA BARBOSA NASCIMENTO SEIXAS | KARINA | 40369 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 80-47.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| LELIS FERNANDO GUIMARAES BARBOSA | LELIS DA TROPICAL | 11211 | Aguardando julgamento | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 1,4E+09 | 177-47.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| LENILDES DE JESUS COSTA | DADA ENFERMEIRA | 40640 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 81-32.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| LINDINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA | LINDINALVA | 12040 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 108-15.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| LUIZ CESAR DOS REIS | RAMALHO | 40000 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 82-17.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| LUIZ CLAUDIO DA PAZ PINHEIRO | CAFE | 65789 | Deferido | PC do B | 65 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 109-97.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| MANOEL FRANÇA DE OLIVEIRA | MANOEL FRANÇA | 33123 | Deferido | PMN | 33 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 53-64.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| MARCIO ROBERTO BRAZ DA SILVA | CHEIRO BRAZ | 11111 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 54-49.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | LIA DO POVO | 11456 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 55-34.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| MARIA DO LIVRAMENTO SENA MACHADO FONSECA | LIVRAMENTO MACHADO | 11777 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 56-19.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| MARIO DOS SANTOS SOUTO | MARIO PROFESSOR | 22000 | Deferido | PR | 22 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 83-02.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| NADJA MARIA DOS SANTOS | NADJA | 11444 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 57-04.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| NELY ALVES DE JESUS | NELY | 40633 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 84-84.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| OSVALDO DE JESUS SANTOS | OSVALDO DA RODOVIARIA | 13717 | Deferido | PT | 13 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 85-69.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| RAMOM RODRIGUES DE LIMA | RAMOM POLICIAL | 10010 | Deferido | PRB | 10 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 86-54.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| RENILDA MARIA DOS SANTOS | RENILDA DO PT | 13333 | Indeferido | PT | 13 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 87-39.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| RICARDO CONCEICAO SANTOS | RICARDO DO LORETO | 40123 | Deferido | PSB | 40 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 2 | PRB / PT / PTN / PR / PSB | 7,45E+08 | 88-24.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| ROBERTO DA PAIXAO | PROFESSOR ROBERTO | 12777 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 110-82.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| SILO DO NASCIMENTO | SILO | 65678 | Deferido | PC do B | 65 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 111-67.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| VERIDIANA COSTA DA HORA | VERA DE BINHO | 12666 | Deferido | PDT | 12 | JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 3 | PDT / PTB / PC do B | 7,67E+08 | 112-52.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| WEDSON DE CARVALHO GOES | WEDSON GOES | 33888 | Deferido | PMN | 33 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 58-86.2012.6.05.0049 | |||||||||||
| WILSON VALENCA DOS SANTOS | WILSON CRENTE | 11612 | Deferido | PP | 11 | UNIDOS PELO PROGRESSO DE RIO REAL 1 | PP / PMDB / PMN / PTC / PV / PSD | 5,74E+08 | 59-71.2012.6.05.0049 | |||||||||||
Facebook
Twitter
RSS
0 comentários: